Curtin Singapore
학교소개
커틴 싱가폴 캠퍼스는 호주 퍼스에 소재한 최대 규모의 국립대학교의 싱가폴 캠퍼스이다.
세계 대학 258위 (2012년기준 QS 대학순위 평가)인 커틴 싱가폴 대학교는 호주 본교의 싱가폴 직영 캠퍼스로서 싱가폴의 다른 사립대학처럼 파트너쉽으로 운영되는 것이 아닌 직영체제이다.
본교는 직영 캠퍼스로 세계적 교육그룹인 나비타스(Navitas) 교육그룹에 의해 운영되며 시설과 교수진 등에서 수준 높은 교육 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 복수 학위 취득의 기회를 제공합니다. 커틴대학교는 호주 퍼스 본교뿐만 아니라 호주 시드니, 말레이시아, 싱가폴에서 커틴 캠퍼스를 운영하고 있다.
싱가폴 중심의 최신 시설의 캠퍼스에서 호주대학교와 동일한 교육과정을 제공하며 싱가폴 정부가 Edu Trust 4년을 인증했다. 연구와 실무 모두에 강점이 있는 대학으로 잘 알려져 있고 전 세계 20여개국 80여개 대학과의 활발한 교류 관계를 맺고 있다. 또한 1년에 3학기제로서 2년내 학사학위 취득이 가능한게 큰 장점이다.
본교는 직영 캠퍼스로 세계적 교육그룹인 나비타스(Navitas) 교육그룹에 의해 운영되며 시설과 교수진 등에서 수준 높은 교육 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 복수 학위 취득의 기회를 제공합니다. 커틴대학교는 호주 퍼스 본교뿐만 아니라 호주 시드니, 말레이시아, 싱가폴에서 커틴 캠퍼스를 운영하고 있다.
싱가폴 중심의 최신 시설의 캠퍼스에서 호주대학교와 동일한 교육과정을 제공하며 싱가폴 정부가 Edu Trust 4년을 인증했다. 연구와 실무 모두에 강점이 있는 대학으로 잘 알려져 있고 전 세계 20여개국 80여개 대학과의 활발한 교류 관계를 맺고 있다. 또한 1년에 3학기제로서 2년내 학사학위 취득이 가능한게 큰 장점이다.
학비 안내
Pathway programs fees
Bachelor programs fees
Postgraduate programs fees
Compulsory non-tuition fees
Material fees
All fees include 7% GST
Course duration
Elementary: 3.8 months
Pre-intermediate: 3.8 months
Material fees
All fees include 7% GST
EAP = English for Academic Purposes
Based on the Power English syllabus
Course duration
Other fees
All fees include 7% GST
Key facts
Course duration: six weeks part-time
Maximum class size: 18 students
Hours per week: 6
Application fee: S$500
Course | Duration(full-time) | Duration (part-time) | Trimester 1 (SG$) | Trimester 2 (SG$) | Total course fee (SG$) |
---|---|---|---|---|---|
Certificate IV Tertiary Preparation Program | 8 months | - | 6,700 | 6,700 | 13,400 |
Diploma of Commerce | 8 months | - | 8,640 | 8,640 | 17,280 |
Diploma of Arts and Creative Industries | 8 months | - | 8,640 | 8,640 | 17,280 |
Bachelor programs fees
Course | Duration(full-time) | Duration(part-time) | Trimester 1 (SG$) | Trimester 2 (SG$) | Trimester 3 (SG$) | Trimester 4 (SG$) | Trimester 5 (SG$) | Trimester 6 (SG$) | Total course fee (SG$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Mass Communication) | 16 months | - | - | - | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 34,560 |
Bachelor of Commerce (all majors and double majors) | 2 years | - | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 51,840 |
Bachelor of Science (Nursing) Conversion Program for Registered Nurses (Top Up) | - | 16 months | 4,836 | 4,836 | 4,836 | 4,836 | - | - | 19,344 |
Postgraduate programs fees
Course | Duration (full-time) | Duration (part-time) | Trimester 1 (SG$) | Trimester 2 (SG$) | Trimester 3 (SG$) | Trimester 4 (SG$) | Trimester 5 (SG$) | Trimester 6 (SG$) | Total course fee (SG$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master of International Business | 1 year | - | 10,752 | 10,752 | 10,752 | - | - | - | 32,256 |
Master of Supply Chain Management | 1 year | - | 10,752 | 10,752 | 10,752 | - | - | - | 32,256 |
Master of Occupational Health and Safety | - | 2 years | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 30,000 |
Master of Science (Clinical) | - | 28 months | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 31,800 |
Graduate Certificate in Project Management | 4 months | - | 10,752 | - | - | - | - | - | 10,752 |
Graduate Diploma in Project Management | 8 months | - | 10,752 | 10,752 | - | - | - | - | 21,504 |
Master of Science (Project Management) | 1 year | - | 10,752 | 10,752 | 10,752 | - | - | - | 32,256 |
Compulsory non-tuition fees
Fee | Cost (SG$) | Payable |
---|---|---|
Medical insurance* | 46.01 | Annually |
Administration fee (local students) | 150 | One off |
Administration fee (international students) | 500 | One off |
Fee protection scheme insurance** | Course dependent |
English language programs(3가지)
PROGRAM(1) | FEE | PAYABLE |
---|---|---|
Certificate in General English | SG$345 | Per week |
Material fees
WEEKS | FEE |
---|---|
01월 04일 | SG$100 |
05월 12일 | SG$172 |
13-24 | SG$242 |
25-36 | SG$273 |
37-52 or more | SG$313 |
All fees include 7% GST
Course duration
Elementary: 3.8 months
Pre-intermediate: 3.8 months
PROGRAM(2) | FEE | PAYABLE |
---|---|---|
Diploma of EAP | SG$3450 | Per unit |
Material fees
WEEKS | FEE |
---|---|
01월 04일 | SG$100 |
05월 12일 | SG$172 |
13-24 | SG$242 |
25-36 | SG$273 |
37-52 or more | SG$313 |
All fees include 7% GST
EAP = English for Academic Purposes
Based on the Power English syllabus
Course duration
Academic English 1 (unit 1) | 10 weeks |
Academic English 2 (unit 2) | 10 weeks |
Academic English 3 (unit 3) | 10 weeks |
PROGRAM(3) | FEE | PAYABLE |
---|---|---|
IELTS Professional | SG$510 | Per course |
Other fees
TYPE | FEE |
---|---|
Material fee | SG$100 |
Administration fee | SG$75 |
All fees include 7% GST
Key facts
Course duration: six weeks part-time
Maximum class size: 18 students
Hours per week: 6
Application fee: S$500